Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
2021
Ano Estabelecido
200,000RMB
capital
5~50
Total de funcionários
51% - 60%
Porcentagem de exportação
| marca : | Tongxinde |
|---|---|
| Tipo de Negócio : | Empresa de comércio , Serviço |
| alcance : | Outros produtos agrícolas |
| Produtos / Serviços : | Orelha de madeira , Cogumelos , Nozes , Legumes Secos , Esporo em pó , Mel |
| Total de funcionários : | 5~50 |
| capital : | 200,000RMB |
| Ano Estabelecido : | 2021 |
| Certificados : | GB , ACS |
| endereço : | Room C519, Office Building No. 1, Changchun Zhongbang Technology Development Co., Ltd., No. 999 Qingtianshu Street, Jingyue Development Zone, Changchun City, Changchun, Jilin, China |
| Informações de comércio | |
|---|---|
| Incoterm : | FOB,CFR,CIF,EXW |
| alcance : | Outros produtos agrícolas |
| Termos de pagamento : | L/C,T/T,D/P |
| Peak season lead time : | 3-6 months |
| Off season lead time : | 1-3 months |
| Volume anual de vendas (milhões de US $) : | US$50 Million - US$100 Million |
| Volume anual de compras (milhões de US $) : | US$50 Million - US$100 Million |
| N º de Linhas de Produção : | 3 |
|---|---|
| Número de Funcionários QC : | Fewer than 5 People |
| Serviços OEM Desde : | YES |
| Tamanho da Fábrica (metros Quadrados) : | 1,000-3,000 square meters |
Inscreva -se em nossa última newsletter para obter notícias sobre descontos especiais.
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.